Scientific

MK5 Microarray Data


Affected Genes - Ontology Breakdown - Gene Enrichment - Proteome Analysis

These are the micro-array results of a differential gene expression microarray experiments and the subsequent analysis steps performed on them. The up/down- regulation ratio was obtained by measuring WT cells against MK5 activated cells. See material and methods for technical information as well as the data usage policy.

Proteome Analysis

Below the proteome analysis is presented. The analysis methods are presented in the paper Propagating Differential Gene Expression in Protein Interaction Networks. If you are interested in the most reliable results choose the

  • value_type as 'ranked' since this provides a very robust analysis method.
  • intercation map as 'high confidence'
  • network_comparison type as 'Divided' since this leads to a natural grouping of similar proteins
  • filtered as 'true' since this will only use the microarray measurements that have a sufficiently large confidence level.

  • Navigation/Query Panel:
    Click on the attribute name to hide/unhide it. The green arrows can be used to shift columns left/right. Exact word match is written as =..., regular expressions can be matched with ~.... To select all values larger or equal than use >.... This would be <... for values smaller or equal than. To select all values within a specific range use [...,...].
    Gene description Network Comparison Type Rank Value Type Filtered Interaction Map red network_comparison green
    Results: HTML CSV LaTeX Showing element 1 to 50 of 77072 in total
    description	Network Comparison Type	Rank	Value Type	Filtered	Interaction Map	red	network_comparison	green	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	18	Ranked	1	High confidence	185.678	1.32082	245.247	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	37	Measured	0	High confidence	334.401	2.79409	934.348	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	37	Squared	0	High confidence	101.05	10.2338	1034.13	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	53	Rooted	0	High confidence	11.844	1.5213	18.0183	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	60	Measured	1	High confidence	4489.19	1.6231	2765.82	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	64	Rooted	1	High confidence	63.8686	1.35128	47.2654	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	131	Measured	0	Low confidence	645.504	1.31954	851.77	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	146	Squared	0	Low confidence	775.72	1.63527	1268.51	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	242	Ranked	0	High confidence	15260.6	1.09822	13895.8	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	245	Squared	1	High confidence	8875.01	1.31131	6768.05	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	537	Rooted	0	Low confidence	16.298	1.04801	17.0804	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	629	Ranked	0	Low confidence	13205.3	1.02915	13590.3	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	1119	Squared	1	Low confidence	43628.5	1.04654	41688.5	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	4130	Ranked	1	Low confidence	199.383	1.01062	201.5	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	4914	Measured	1	Low confidence	7853.62	1.00597	7900.54	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Divided	4914	Rooted	1	Low confidence	71.9496	1.00944	72.6287	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	45	Measured	0	High confidence	334.401	599.947	934.348	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	54	Ranked	1	High confidence	185.678	59.569	245.247	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	67	Rooted	1	High confidence	63.8686	16.6032	47.2654	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	69	Rooted	0	High confidence	11.844	6.1743	18.0183	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	131	Squared	0	High confidence	101.05	933.08	1034.13	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	164	Measured	1	High confidence	4489.19	1723.37	2765.82	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	172	Ranked	0	High confidence	15260.6	1364.8	13895.8	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	273	Measured	0	Low confidence	645.504	206.266	851.77	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	319	Squared	0	Low confidence	775.72	492.79	1268.51	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	600	Ranked	0	Low confidence	13205.3	385	13590.3	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	634	Rooted	0	Low confidence	16.298	0.7824	17.0804	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	1423	Squared	1	Low confidence	43628.5	1940	41688.5	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	1962	Squared	1	High confidence	8875.01	2106.96	6768.05	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	4141	Ranked	1	Low confidence	199.383	2.117	201.5	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	4909	Measured	1	Low confidence	7853.62	46.92	7900.54	
    1,4-alpha-glucan branching enzyme (ec 2.4.1.18) (glycogen branching enzyme) (brancher enzyme). [source:swissprot;acc:q04446]	Subtracted	4919	Rooted	1	Low confidence	71.9496	0.6791	72.6287	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	295	Squared	1	High confidence	30807.7	1.27733	39351.7	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	509	Measured	1	High confidence	7551.8	1.14278	8630.06	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	805	Rooted	1	High confidence	74.3557	1.0645	79.1513	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	885	Measured	1	Low confidence	8255.95	1.03993	8585.64	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	1038	Ranked	1	High confidence	186.741	1.03148	181.041	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	1092	Rooted	1	Low confidence	73.5001	1.0386	76.3375	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	1328	Ranked	1	Low confidence	198.342	1.02218	194.038	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Divided	4562	Squared	1	Low confidence	46617.7	1.01928	45736	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	274	Squared	1	High confidence	30807.7	8544	39351.7	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	310	Measured	1	High confidence	7551.8	1078.26	8630.06	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	610	Rooted	1	High confidence	74.3557	4.7956	79.1513	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	780	Measured	1	Low confidence	8255.95	329.69	8585.64	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	980	Rooted	1	Low confidence	73.5001	2.8374	76.3375	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	1120	Ranked	1	High confidence	186.741	5.7	181.041	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	1408	Ranked	1	Low confidence	198.342	4.304	194.038	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 1) (1-agpat 1) (lysophosphatidic acid acyltransferase-alpha) (lpaat-alpha) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 1) (g15 protein). [source:swissprot;acc:q99943]	Subtracted	4514	Squared	1	Low confidence	46617.7	881.7	45736	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 2) (1-agpat 2) (lysophosphatidic acid acyltransferase-beta) (lpaat-beta) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 2). [source:swissprot;acc:o15120]	Divided	294	Squared	1	High confidence	30826.5	1.2776	39383.9	
    1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta (ec 2.3.1.51) (1- agp acyltransferase 2) (1-agpat 2) (lysophosphatidic acid acyltransferase-beta) (lpaat-beta) (1-acylglycerol-3-phosphate o- acyltransferase 2). [source:swissprot;acc:o15120]	Divided	508	Measured	1	High confidence	7556.75	1.14293	8636.87	
    
    Legend:
    - Rank is the rank after comparing the two networks
    - Value Type describes how the microarray measurement was processed. Ranked indicates that we sorted all measurements and use the rank as red and green value. Measured is the normal measurement. Squared and Rooted are the square and square root respecitcely. This might be valueable to compensate for non linear light distributions.
    - Network Comparison Type describes whether we divided the red and green types or whether we sutractcted them
    - Interaction Map specifies whether we used only the hig hconfidence protein-protein interactions or also included the low confidence interactions.
    - Filtered specifies whether we only included the high confidence microarry measurements or not.
    

    - http://analysis.yellowcouch.org/