Scientific

MK5 Microarray Data


Affected Genes - Ontology Breakdown - Gene Enrichment - Proteome Analysis

These are the micro-array results of a differential gene expression microarray experiments and the subsequent analysis steps performed on them. The up/down- regulation ratio was obtained by measuring WT cells against MK5 activated cells. See material and methods for technical information as well as the data usage policy.

MK5 Proteome Network Type I Analysis

Type 1 network in which we propagated the absolute log regulation ratio abs(log(r/g)). We used the filtered lowest boundary of the confidence interval for the microarray measurement based and used the high confidence interaction map. Because type-I networks tend to favour highly connected proteins we tested a normalisation scheme in which we would run the network once with real values (the measured column) and once with simulated values where each measured point is set to 1 instead of the actual signal (the expected column). Afterwards we divided the measured value by the expected value. This normalisation scheme works to a certain extend but will lead to a variance that is directly related to the connectivity of each protein. In the end we dropped the use of Type-I networks due to the many technical problems they pose.


Navigation/Query Panel:
Click on the attribute name to hide/unhide it. The green arrows can be used to shift columns left/right. Exact word match is written as =..., regular expressions can be matched with ~.... To select all values larger or equal than use >.... This would be <... for values smaller or equal than. To select all values within a specific range use [...,...].
Rank Gene description measured expected final Hugo
Results: HTML CSV LaTeX Showing element 2752 to 2801 of 3206 in total
Rank	description	measured	expected	final	Hugo	
2752	"ASPARAGINYL-TRNA SYNTHETASE, CYTOPLASMIC (EC 6.1.1.22) (ASPARAGINE-- TRNA LIGASE) (ASNRS). [Source:SWISSPROT;Acc:O43776]"	0.117541	0.576375	0.203931468	NARS	
2753		0.099187	0.486671	0.203807089	PGAM5	
2754	ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN BETA-SUBUNIT (BETA-ETF). [Source:SWISSPROT;Acc:P38117]	0.429899	2.11091	0.203655769	ETFB	
2755		0.303744	1.49161	0.203634998	SSU72	
2756		0.153382	0.756695	0.202699899	ATAD1	
2757	ACETYL-COA CARBOXYLASE 1 (EC 6.4.1.2) (ACC-ALPHA) [INCLUDES: BIOTIN CARBOXYLASE (EC 6.3.4.14)]. [Source:SWISSPROT;Acc:Q13085]	1.06806	5.26987	0.202672931	ACACA	
2758		0.0721926	0.356265	0.202637363	SAPS2	
2759	SPORULATION-INDUCED TRANSCRIPT 4-ASSOCIATED PROTEIN. [Source:RefSeq;Acc:NM_018312]	0.0957295	0.472418	0.202637283	SAPS3	
2760	SERINE/THREONINE PROTEIN PHOSPHATASE 6 (EC 3.1.3.16) (PP6). [Source:SWISSPROT;Acc:O00743]	0.0987657	0.487402	0.202637043	PPP6C	
2761		0.0657247	0.324347	0.202636991	SAPS1	
2762	ACETYL-COA CARBOXYLASE 2 (EC 6.4.1.2) (ACC-BETA) [INCLUDES: BIOTIN CARBOXYLASE (EC 6.3.4.14)]. [Source:SWISSPROT;Acc:O00763]	0.938896	4.63429	0.202597593	ACACB	
2763	SKELETAL MUSCLE LIM-PROTEIN 2 (SLIM 2) (FOUR AND A HALF LIM DOMAINS PROTEIN 3) (FHL-3). [Source:SWISSPROT;Acc:Q13643]	0.669714	3.30667	0.202534272	FHL3	
2764	SKELETAL MUSCLE LIM-PROTEIN 3 (SLIM 3) (LIM-DOMAIN PROTEIN DRAL) (FOUR AND A HALF LIM DOMAINS PROTEIN 2) (FHL-2). [Source:SWISSPROT;Acc:Q14192]	0.682678	3.37289	0.202401501	FHL2	
2765	ESTRADIOL 17 BETA-DEHYDROGENASE 4 (EC 1.1.1.62) (17-BETA-HSD 4) (17-BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE 4). [Source:SWISSPROT;Acc:P51659]	0.284553	1.40784	0.202120269	HSD17B4	
2766	DEAD/H (ASP-GLU-ALA-ASP/HIS) BOX POLYPEPTIDE 11; DEAD/H BOX-11 (CHL1-RELATED HELICASE GENE-1); YEAST CHL1 HOMOLOG. [Source:RefSeq;Acc:NM_030655]	0.339171	1.6782	0.20210404	DDX12	
2767	HELICASE (FRAGMENT). [Source:SPTREMBL;Acc:Q92771]	0.324046	1.60341	0.202098029		
2768	ZINC FINGER PROTEIN 277. [Source:SWISSPROT;Acc:Q9NRM2]	0.0570468	0.282946	0.20161727		
2769	SIMILAR TO ZINC FINGER PROTEIN 277. [Source:SPTREMBL;Acc:Q8WWA6]	0.0486609	0.241353	0.201617133		
2770	LACTOYLGLUTATHIONE LYASE (EC 4.4.1.5) (METHYLGLYOXALASE) (ALDOKETOMUTASE) (GLYOXALASE I) (GLX I) (KETONE-ALDEHYDE MUTASE) (S-D-LACTOYLGLUTATHIONE METHYLGLYOXAL LYASE). [Source:SWISSPROT;Acc:Q04760]	0.570693	2.83362	0.201400682	GLO1	
2771	MAWD BINDING PROTEIN (UNKNOWN PROTEIN 32 FROM 2D-PAGE OF LIVER TISSUE). [Source:SWISSPROT;Acc:P30039]	0.0230825	0.11461	0.201400401	PBLD	
2772	LYSOPHOSPHOLIPASE I; LYSOPHOSPHOLIPASE 1; LYSOPHOSPHOLIPID-SPECIFIC LYSOPHOSPHOLIPASE; ACYL-PROTEIN THIOESTERASE-1. [Source:RefSeq;Acc:NM_006330]	0.0230825	0.11461	0.201400401	LYPLA1	
2773	DJ570F3.6 (NOVEL PROTEIN SIMILAR TO LYSOPHOSPHOLIPASE II (LYPLA2)). [Source:SPTREMBL;Acc:Q9UGE0]	0.0202703	0.100647	0.201399942		
2774	LYSOPHOSPHOLIPASE II; ACYL-PROTEIN THIOESTERASE. [Source:RefSeq;Acc:NM_007260]	0.0206348	0.102457	0.201399612	LYPLA2P1	
2775	ORPHAN NUCLEAR RECEPTOR NURR1 (IMMEDIATE-EARLY RESPONSE PROTEIN NOT) (TRANSCRIPTIONALLY INDUCIBLE NUCLEAR RECEPTOR). [Source:SWISSPROT;Acc:P43354]	0.603026	2.99447	0.201379877	NR4A2	
2776	NUCLEAR HORMONE RECEPTOR NOR-1 (NEURON-DERIVED ORPHAN RECEPTOR 1) (MITOGEN INDUCED NUCLEAR ORPHAN RECEPTOR). [Source:SWISSPROT;Acc:Q92570]	0.515632	2.56143	0.201306302	NR4A3	
2777	ORPHAN NUCLEAR RECEPTOR HMR (EARLY RESPONSE PROTEIN NAK1) (TR3 ORPHAN RECEPTOR). [Source:SWISSPROT;Acc:P22736]	0.508993	2.52853	0.201299965	NR4A1	
2778	"ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN ALPHA-SUBUNIT, MITOCHONDRIAL PRECURSOR (ALPHA-ETF). [Source:SWISSPROT;Acc:P13804]"	0.396527	1.97038	0.201243922	ETFA	
2779	INSULIN GENE ENHANCER PROTEIN ISL-2 (ISLET-2). [Source:SWISSPROT;Acc:Q96A47]	0.369521	1.8374	0.201110809	ISL2	
2780		0.179735	0.894194	0.201002243	TARSL2	
2781	PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE BETA CHAIN (EC 6.1.1.20) (PHENYLALANINE-- TRNA LIGASE BETA CHAIN) (PHERS) (HSPC173). [Source:SWISSPROT;Acc:Q9NSD9]	0.0470468	0.234118	0.200953365	FARSB	
2782	SYNAPTOTAGMIN XII (SYTXII). [Source:SWISSPROT;Acc:Q8IV01]	0.236204	1.17564	0.200915246	SYT12	
2783	CA2+-DEPENDENT ENDOPLASMIC RETICULUM NUCLEOSIDE DIPHOSPHATASE; APYRASE; SOLUBLE CALCIUM-ACTIVATED NUCLEOTIDASE SCAN-1. [Source:RefSeq;Acc:NM_138793]	0.116337	0.580323	0.200469394	CANT1	
2784		0.469598	2.34488	0.200265259	FAHD1	
2785	WD REPEAT AND FYVE DOMAIN CONTAINING 1 ISOFORM 1; PHOSPHOINOSITIDE-BINDING PROTEIN SR1; WD40 AND FYVE DOMAIN CONTAINING 1. [Source:RefSeq;Acc:NM_020830]	0.447508	2.23848	0.199916014	WDFY1	
2786	PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE ALPHA CHAIN (EC 6.1.1.20) (PHENYLALANINE- -TRNA LIGASE ALPHA CHAIN) (PHERS) (CML33). [Source:SWISSPROT;Acc:Q9Y285]	0.0790566	0.39545	0.199915539	FARSA	
2787	PHENYLALANINE-TRNA SYNTHETASE. [Source:RefSeq;Acc:NM_006567]	0.0790566	0.39545	0.199915539	FARS2	
2788	POLYPOSIS LOCUS PROTEIN 1 (TB2 PROTEIN). [Source:SWISSPROT;Acc:Q00765]	0.195503	0.977987	0.199903475	REEP5	
2789		0.0519078	0.259665	0.199902952	LYCAT	
2790	POLYPOSIS LOCUS PROTEIN 1-LIKE 1; LIKELY ORTHOLOG OF MOUSE POLYPOSIS LOCUS PROTEIN 1-LIKE 1. [Source:RefSeq;Acc:NM_138393]	0.150538	0.753056	0.199902796	REEP6	
2791	TRAP/MEDIATOR COMPLEX COMPONENT TRAP25. [Source:RefSeq;Acc:NM_080651]	0.0557223	0.278747	0.199902779	MED30	
2792		0.0536744	0.268503	0.199902422	WDR32	
2793	STROMAL INTERACTION MOLECULE 1 PRECURSOR. [Source:SWISSPROT;Acc:Q13586]	0.0623579	0.311942	0.199902225	STIM1	
2794	"ACYL-COA DEHYDROGENASE, MEDIUM-CHAIN SPECIFIC, MITOCHONDRIAL PRECURSOR (EC 1.3.99.3) (MCAD). [Source:SWISSPROT;Acc:P11310]"	0.0623579	0.311942	0.199902225	ACADM	
2795	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE PAK 4 (EC 2.7.1.-) (P21-ACTIVATED KINASE 4) (PAK-4). [Source:SWISSPROT;Acc:O96013]	0.145818	0.729447	0.199902118	PAK4	
2796	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE PAK 7 (EC 2.7.1.-) (P21-ACTIVATED KINASE 7) (PAK-7) (PAK-5). [Source:SWISSPROT;Acc:Q9P286]	0.193542	0.968184	0.199902085	PAK7	
2797	STROMAL INTERACTION MOLECULE 2 PRECURSOR. [Source:SWISSPROT;Acc:Q9P246]	0.0487701	0.24397	0.199902037	STIM2	
2798	WD REPEAT- AND FYVE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2; WD40 AND FYVE DOMAIN CONTAINING 2. [Source:RefSeq;Acc:NM_052950]	0.533046	2.66667	0.199892	WDFY2	
2799	"ATAXIN 2; OLIVOPONTOCEREBELLAR ATAXIA 2, AUTOSOMAL DOMINANT. [Source:RefSeq;Acc:NM_002973]"	0.0572133	0.287777	0.198811232		
2800	ATAXIN 2 RELATED PROTEIN ISOFORM A; ATAXIN-2 DOMAIN PROTEIN. [Source:RefSeq;Acc:NM_007245]	0.070265	0.353426	0.198811067	ATXN2L	
2801	TUMOR PROTEIN D53 (HD53) (D52-LIKE 1). [Source:SWISSPROT;Acc:Q16890]	0.142496	0.71709	0.198714248	TPD52L1	

Legend:
- Rank is the rank after comparing the two networks
- Hugo is the bloody hugo identifier as demanded by the BMC Bioinformatics idiots

- http://analysis.yellowcouch.org/